证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
个股超级大单和大单成交一览
2008-05-08 17:32
                    超级大单
股票名称
股票代码
成交量
换手率
成交价
大单属性
最新价
许继电气 000400 11234008 4.25% 20.01 买盘 17.34
上柴股份 600841 419978 1.94% 20.39 买盘 20.84
ST 中 福 000592 1730320 1.52% 6.51 中性 6.29
ST宏盛 600817 1211645 1.35% 6.02 中性 6.09
四川圣达 000835 1663388 1.23% 21.77 中性 22.22
山西焦化 600740 2562600 1.07% 17.33 中性 17.25
洪都航空 600316 1850700 1.06% 27.97 中性 27.92
中国软件 600536 809008 1.05% 14.60 中性 14.60
*ST沪科 600608 2584717 1.04% 4.95 买盘 4.92
凌钢股份 600231 3859432 1.04% 13.25 中性 13.47
隆平高科 000998 1187896 1.01% 31.40 买盘 0.00
S前锋 600733 665439 0.88% 23.88 中性 24.57
烽火通信 600498 1524399 0.85% 13.55 中性 13.55
*ST昌河 600372 1373217 0.79% 5.24 中性 5.50
宁波富达 600724 2673518 0.78% 10.00 中性 8.99
郴电国际 600969 712140 0.77% 7.55 中性 7.53
中卫国脉 600640 1533400 0.74% 8.97 中性 0.00
龙头股份 600630 2124938 0.72% 14.15 中性 13.86
金健米业 600127 2952276 0.71% 12.08 中性 12.07
长春燃气 600333 1514684 0.70% 12.01 中性 12.86

 

                    大单成交

股票名称
股票代码
总成交
换手率
买盘比
卖盘比
最新价
紫金矿业 601899 127856183 12.18% 17.74% 0.73% 11.29
宁波富达 600724 33432248 9.70% 18.54% 0.89% 8.99
江苏阳光 600220 100283872 8.46% 31.23% 0.00% 9.31
凌钢股份 600231 31298917 8.40% 19.02% 0.00% 13.47
龙头股份 600630 23915270 8.05% 26.87% 0.00% 13.86
长春燃气 600333 16798866 7.75% 25.29% 0.00% 12.86
四川圣达 000835 10372021 7.68% 15.55% 0.00% 22.22
中 关 村 000931 32967992 7.58% 16.37% 0.00% 15.70
金钼股份 601958 26957887 6.68% 29.17% 0.00% 26.69
金健米业 600127 26815816 6.46% 19.05% 0.00% 12.07
许继电气 000400 16675407 6.32% 14.26% 0.00% 17.34
山西焦化 600740 13426744 5.59% 22.69% 0.00% 17.25
郴电国际 600969 5144015 5.57% 25.34% 0.00% 7.53
兖州煤业 600188 19487464 5.41% 30.33% 0.00% 25.76
复旦复华 600624 12205637 4.88% 34.53% 0.00% 16.12
中煤能源 601898 70481023 4.62% 27.03% 0.00% 20.71
乐山电力 600644 11238843 4.61% 22.69% 0.00% 12.27
黑化股份 600179 8250325 4.53% 38.07% 0.00% 10.01
创业环保 600874 18939977 4.48% 21.67% 0.00% 13.27
通化东宝 600867 10485500 4.34% 39.04% 0.00% 15.06

(来源:和讯信息)
 
  招商信息
  最新资讯