证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力即将自救的股票名单(5.09)
2008-05-09 07:22

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 000869 张 裕A -6.53% 0.20% 0.38% 0.52 78.30
3 000687 保定天鹅 -6.35% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
4 000931 中 关 村 -5.82% 13.93% -3.33% 0.02 15.70
5 000728 国元证券 -5.75% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
6 600240 华业地产 -5.27% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
7 002004 华邦制药 -5.20% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
8 600595 中孚实业 -4.93% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
9 600236 桂冠电力 -4.57% 0.00% 0.00% -0.04 0.00
10 002186 全 聚 德 -4.56% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
11 600433 冠豪高新 -4.50% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
12 600692 亚通股份 -4.42% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
13 000917 电广传媒 -4.36% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
14 000567 海德股份 -4.29% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
15 000856 唐山陶瓷 -4.28% 0.00% 0.00% -0.08 0.00
16 600842 中西药业 -4.20% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
17 600487 亨通光电 -4.11% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
18 000151 中成股份 -4.06% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
19 000682 东方电子 -3.99% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
20 600708 海博股份 -3.94% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
21 600428 中远航运 -3.88% 0.22% 3.08% 0.55 37.12
22 002121 科陆电子 -3.80% 0.31% 4.37% 0.01 26.30
23 600668 尖峰集团 -3.79% 0.00% 0.00% -0.00 0.00
24 000421 南京中北 -3.70% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
25 000612 焦作万方 -3.69% 0.00% 0.00% 0.47 0.00
26 600518 康美药业 -3.61% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
27 000662 索 芙 特 -3.57% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
28 600642 申能股份 -3.46% 0.00% 0.00% 0.16 0.00
29 600513 联环药业 -3.40% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
30 600724 宁波富达 -3.39% 17.41% -3.75% 0.01 8.99
31 000785 武汉中商 -3.30% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
32 000525 红 太 阳 -3.18% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
33 600320 振华港机 -3.18% 0.00% 0.00% 0.16 0.00
34 002126 银轮股份 -3.07% 0.00% 0.00% 0.11 0.00
35 600816 安信信托 -3.06% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
36 600010 包钢股份 -2.91% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
37 600297 美罗药业 -2.89% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
38 002105 信隆实业 -2.83% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
39 001896 豫能控股 -2.79% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
40 600714 *ST金瑞 -2.78% 0.00% 0.00% -0.03 0.00
41 600787 中储股份 -2.76% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
42 000037 深南电A -2.73% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
43 000738 ST 宇 航 -2.54% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
44 600466 *ST迪康 -2.47% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
45 000063 中兴通讯 -2.42% 0.73% 7.64% 0.06 67.60
46 002018 华星化工 -2.39% 0.00% 0.00% 0.44 0.00
47 000913 钱江摩托 -2.38% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
48 600503 SST新智 -2.34% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
49 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
50 600103 青山纸业 -2.31% 0.00% 0.00% 0.01 0.00

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯