证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力机构资金增减仓前50名个股
2008-05-09 07:48

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 101102.61 1.48% 38.34 3.01% 1679962 6.75%
2 600050 中国联通 69671.34 8.77% 10.17 4.31% 4048161 9.52%
3 601088 中国神华 42809.60 6.28% 50.77 2.10% 377243 7.93%
4 601898 中煤能源 39746.24 5.23% 20.71 6.33% 965765 6.86%
5 601899 紫金矿业 26265.90 2.45% 11.29 14.71% 1544381 6.90%
6 601318 中国平安 25837.65 0.97% 62.68 0.72% 284007 4.45%
7 600188 兖州煤业 24127.23 9.85% 25.76 11.22% 403958 11.00%
8 600220 江苏阳光 23528.30 5.68% 9.31 10.93% 1295309 8.85%
9 600550 天威保变 22211.21 3.86% 68.96 5.34% 191016 8.24%
10 000002 万 科A 20802.80 2.08% 23.02 1.03% 608165 5.14%
11 601958 金钼股份 20301.04 8.28% 26.69 12.57% 507341 9.09%
12 601001 大同煤业 17829.20 6.25% 32.99 7.93% 262373 9.18%
13 601398 工商银行 17445.68 0.48% 6.31 0.96% 1435117 2.87%
14 601390 中国中铁 16905.89 0.53% 7.63 2.79% 1303739 2.11%
15 600216 浙江医药 15151.02 4.73% 27.46 8.38% 247932 10.98%
16 600158 中体产业 15036.42 3.51% 28.32 6.39% 325339 8.41%
17 600016 民生银行 13393.94 0.36% 8.25 0.56% 880744 2.92%
18 600036 招商银行 13134.52 1.07% 32.98 0.40% 289450 3.06%
19 600123 兰花科创 12823.94 9.99% 36.54 4.80% 175505 11.92%
20 601919 中国远洋 12559.97 3.70% 30.51 2.01% 251529 6.15%
21 600837 海通证券 12432.86 4.86% 57.41 10.83% 126682 10.67%
22 000783 长江证券 12338.63 1.42% 28.60 12.54% 328772 10.64%
23 000931 中 关 村 12334.28 -3.33% 15.70 13.93% 605918 14.47%
24 601186 中国铁建 12319.02 2.19% 12.15 4.27% 836110 3.53%
25 601666 平煤天安 12300.26 9.70% 51.00 2.97% 129556 11.01%
26 600019 宝钢股份 12152.16 2.93% 13.33 1.10% 617245 5.71%
27 600547 山东黄金 11619.53 6.42% 139.33 6.35% 49254 11.84%
28 002001 新 和 成 11227.83 10.01% 54.95 8.05% 108845 11.75%
29 601166 兴业银行 11073.26 1.00% 37.42 0.50% 198053 2.94%
30 600000 浦发银行 11058.21 0.92% 29.59 0.71% 328438 4.77%
31 000983 西山煤电 11041.22 6.64% 57.30 2.17% 122990 9.16%
32 600231 凌钢股份 10660.98 8.80% 13.47 14.66% 546072 10.50%
33 600028 中国石化 10584.72 0.24% 12.54 0.78% 666107 5.60%
34 601111 中国国航 10187.17 2.24% 14.59 2.71% 444965 6.31%
35 600111 包钢稀土 10167.19 10.00% 44.79 6.61% 136515 12.99%
36 000969 安泰科技 10094.64 8.31% 27.51 6.66% 177566 11.22%
37 600150 中国船舶 10047.29 5.81% 128.56 2.85% 38447 8.97%
38 000060 中金岭南 10023.71 9.25% 30.60 3.44% 171699 11.21%
39 601628 中国人寿 10002.56 2.12% 34.19 1.70% 254405 5.29%
40 000933 神火股份 9953.90 10.01% 46.83 3.21% 100130 11.32%
41 000768 西飞国际 9771.58 4.23% 25.13 4.82% 185643 6.55%
42 600408 安泰集团 9512.13 5.66% 16.61 7.76% 314902 9.22%
43 000878 云南铜业 9457.57 2.57% 28.69 3.63% 195676 7.29%
44 600348 国阳新能 9359.90 10.00% 51.60 6.00% 120287 11.83%
45 600029 南方航空 8847.99 1.98% 12.37 6.33% 632837 7.42%
46 600022 济南钢铁 8563.72 9.99% 14.75 4.49% 220898 13.65%
47 600630 龙头股份 8242.52 2.21% 13.86 16.15% 479607 6.93%
48 000858 五 粮 液 8183.15 1.19% 27.22 1.02% 209797 3.90%
49 600489 中金黄金 7963.35 5.84% 69.06 4.94% 71873 12.23%
50 000623 吉林敖东 7959.11 1.15% 43.99 2.30% 110648 6.19%

主力机构资金减前50名个股

共 2 页   1 [ 2 ]
(来源:中金在线/数据中心 )
 
  招商信息
  最新资讯