证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力机构资金增减仓前50名个股
2008-05-12 07:51

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000002 万 科A 40522.65 -4.95% 21.88 2.40% 1414559 9.21%
2 601318 中国平安 39505.92 2.23% 64.08 0.00% 400656 6.09%
3 600030 中信证券 37587.36 -3.68% 36.93 0.00% 1478165 7.88%
4 600036 招商银行 35998.69 -5.22% 31.26 0.00% 902954 8.10%
5 600050 中国联通 33352.41 -2.46% 9.92 0.00% 3066057 4.82%
6 600000 浦发银行 28275.12 -5.10% 28.08 0.00% 744493 8.45%
7 600019 宝钢股份 26585.83 3.53% 13.80 0.00% 1324270 5.70%
8 600158 中体产业 20976.08 4.10% 29.48 0.00% 464881 7.70%
9 601088 中国神华 19073.55 -1.42% 50.05 0.00% 302260 4.43%
10 600188 兖州煤业 18915.29 -1.16% 25.46 0.00% 461267 8.97%
11 601166 兴业银行 17664.62 -5.34% 35.42 0.00% 392509 8.31%
12 600016 民生银行 17527.50 -3.76% 7.94 0.00% 1434573 7.03%
13 600127 金健米业 16938.12 4.23% 12.58 0.00% 905958 6.88%
14 600808 马钢股份 16206.91 8.01% 8.23 0.00% 1042935 8.01%
15 600005 武钢股份 15847.25 0.66% 16.81 0.00% 570515 5.45%
16 600630 龙头股份 15529.54 4.26% 14.45 0.00% 540382 8.59%
17 601898 中煤能源 15418.65 -2.95% 20.10 0.00% 899261 6.37%
18 601628 中国人寿 14746.44 -2.22% 33.43 0.00% 400669 9.59%
19 600723 西单商场 13963.26 5.45% 19.35 0.00% 378743 9.59%
20 600674 川投能源 13597.30 1.96% 29.69 0.00% 337585 9.75%
21 600649 原水股份 13494.49 9.90% 15.32 0.00% 595187 11.69%
22 601939 建设银行 12615.91 -2.43% 7.64 0.00% 1237112 5.36%
23 600348 国阳新能 12050.15 3.70% 53.51 0.00% 168763 10.39%
24 600111 包钢稀土 11848.14 9.96% 49.25 0.00% 178911 9.76%
25 601958 金钼股份 11802.44 -2.32% 26.07 0.00% 478300 6.67%
26 600875 东方电气 11483.99 1.16% 44.30 0.00% 167450 5.23%
27 600028 中国石化 11425.56 -2.95% 12.17 0.00% 696081 5.58%
28 600220 江苏阳光 11074.03 -1.50% 9.17 0.00% 988665 5.26%
29 600598 北大荒 10982.27 3.11% 22.58 0.00% 333811 6.26%
30 000998 隆平高科 10077.27 10.01% 36.17 21.95% 258734 8.12%
31 600550 天威保变 9506.55 -0.83% 68.39 0.00% 162303 5.41%
32 601919 中国远洋 9389.73 0.20% 30.57 0.00% 279751 6.49%
33 601390 中国中铁 9052.07 -3.54% 7.36 0.00% 1469458 6.68%
34 000960 锡业股份 8686.50 2.29% 37.45 5.53% 171442 5.74%
35 000968 煤 气 化 8665.25 7.69% 35.00 7.49% 179159 6.46%
36 600331 宏达股份 8579.58 -1.38% 37.92 0.00% 250668 8.17%
37 600231 凌钢股份 8331.89 -0.74% 13.37 0.00% 403985 5.94%
38 601899 紫金矿业 7956.06 -4.87% 10.74 0.00% 1540822 8.77%
39 000612 焦作万方 7920.67 5.48% 31.40 7.73% 222647 7.63%
40 000758 中色股份 7874.44 10.00% 25.30 7.51% 278773 4.78%
41 600123 兰花科创 7869.58 1.37% 37.04 0.00% 210576 7.31%
42 601001 大同煤业 7787.13 2.61% 33.85 0.00% 275400 4.52%
43 600885 力诺太阳 7733.34 10.03% 16.67 0.00% 427734 9.17%
44 002024 苏宁电器 7709.72 2.17% 56.50 0.89% 94410 5.75%
45 600029 南方航空 7534.94 -4.85% 11.77 0.00% 847342 8.89%
46 000952 广济药业 7515.90 2.39% 21.38 10.42% 228405 6.85%
47 601006 大秦铁路 7449.83 3.62% 17.75 0.00% 360010 4.20%
48 601398 工商银行 7410.80 -2.69% 6.14 0.00% 1434984 4.28%
49 600874 创业环保 7247.83 -0.38% 13.22 0.00% 519714 7.91%
50 600438 通威股份 7171.55 3.06% 20.19 0.00% 298710 7.55%

主力机构资金减前50名个股

共 2 页   1 [ 2 ]
(来源:中金在线/数据中心 )
 
  招商信息
  最新资讯