证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构拉升股票排行榜(5.13)
2008-05-13 07:13

  在机构博弈时代,机构往往是边吸筹边拉升,开始的时候不叫温和,不容易察觉,而当市场一旦明白过来,机构便会一反常态疯狂大幅拉升,因此发现机构温和拉升的股票是获取丰厚利润的关键。

机构拉升排行榜
序号 代码 名称 现价 机构关注度 拉升启动天数 涨跌幅 换手率
1 000833 贵糖股份 16.12 ★★★ 10 10.03% 14.54%
2 600391 成发科技 30.06 ★★★ 10 9.55% 7.10%
3 600862 南通科技 13.72 ★★★ 10 7.61% 5.83%
4 000882 华联股份 11.08 ★★★ 10 -2.29% 4.32%
5 600031 三一重工 41.36 ★★★ 10 2.15% 1.23%
6 600808 马钢股份 8.38 ★★★ 10 1.82% 5.86%
7 600496 长江精工 12.10 ★★★ 10 1.60% 1.59%
8 002202 金风科技 57.58 ★★★ 10 -0.23% 4.55%
9 600266 北京城建 18.03 ★★★ 10 0.22% 4.20%
10 000597 东北制药 19.91 ★★★ 9 10.00% 8.34%
11 600351 亚宝药业 16.50 ★★★ 9 7.91% 5.58%
12 002124 天邦股份 28.00 ★★★ 9 7.36% 1.51%
13 000683 远兴能源 18.13 ★★★ 9 6.02% 5.61%
14 600486 扬农化工 42.15 ★★★ 9 5.53% 3.23%
15 000768 西飞国际 25.68 ★★★ 9 5.33% 8.78%
16 600609 ST金杯 5.60 ★★★ 9 5.07% 0.97%
17 600151 航天机电 10.63 ★★★ 9 4.94% 5.74%
18 000687 保定天鹅 10.65 ★★★ 9 4.82% 9.88%
19 600093 禾嘉股份 11.35 ★★★ 9 4.80% 12.78%
20 600649 城投控股 14.64 ★★★ 9 -4.44% 4.11%
21 600406 国电南瑞 25.00 ★★★ 9 3.99% 2.49%
22 000585 东北电气 4.75 ★★★ 9 3.71% 1.78%
23 600302 标准股份 6.81 ★★★ 9 -3.54% 3.97%
24 600855 航天长峰 9.53 ★★★ 9 3.47% 2.61%
25 600329 *ST中新 10.14 ★★★ 9 3.47% 7.15%
26 600386 北巴传媒 16.86 ★★★ 9 -3.38% 5.51%
27 600343 航天动力 14.84 ★★★ 9 3.34% 1.87%
28 600433 冠豪高新 8.74 ★★★ 9 -3.32% 4.76%
29 600230 沧州大化 29.74 ★★★ 9 3.23% 5.24%
30 600635 大众公用 17.45 ★★★ 9 2.77% 2.34%
31 600396 金山股份 11.60 ★★★ 9 -2.44% 4.64%
32 600300 维维股份 7.77 ★★★ 9 2.37% 2.50%
33 000766 通化金马 6.82 ★★★ 9 2.10% 2.50%
34 600596 新安股份 74.69 ★★★ 9 1.98% 1.64%
35 600673 东阳光铝 23.19 ★★★ 9 -1.65% 3.62%
36 600199 金种子酒 8.11 ★★★ 9 1.50% 6.77%
37 002116 中国海诚 20.01 ★★★ 9 -1.33% 1.34%
38 600660 福耀玻璃 28.00 ★★★ 9 -1.27% 0.96%
39 600289 亿阳信通 15.24 ★★★ 9 1.26% 7.21%
40 600485 中创信测 14.55 ★★★ 9 1.18% 5.74%
41 600227 赤天化 31.25 ★★★ 9 1.07% 4.07%
42 000554 泰山石油 8.83 ★★★ 9 1.03% 1.15%
43 600782 新钢股份 14.42 ★★★ 9 -1.03% 2.42%
44 000016 深康佳A 11.86 ★★★ 9 0.76% 5.18%
45 000695 滨海能源 14.75 ★★★ 9 0.68% 10.08%
46 600052 *ST广厦 8.91 ★★★ 9 -0.67% 2.38%
47 600841 上柴股份 20.67 ★★★ 9 -0.58% 11.08%
48 600499 科达机电 23.33 ★★★ 9 -0.55% 5.73%
49 600446 金证股份 10.15 ★★★ 9 0.50% 2.70%
50 600192 长城电工 11.66 ★★★ 9 0.43% 2.45%

 

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯