证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构重仓股票排行榜(5.13)
2008-05-13 07:19

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 194.79% 4.47% 1.43% 0.29 35.50
2 600630 龙头股份 130.92% 15.63% 2.49% 0.02 14.81
3 000713 丰乐种业 121.94% 19.72% 6.18% 0.07 17.86
4 600624 复旦复华 106.93% 12.67% 0.25% 0.02 16.30
5 600029 南方航空 105.14% 5.84% 1.10% 0.18 11.90
6 600354 敦煌种业 99.16% 14.09% 2.73% 0.08 18.47
7 600331 宏达股份 98.25% 9.84% -4.25% 0.24 36.31
8 000532 力合股份 97.84% 9.92% 6.23% -0.03 16.38
9 600359 新农开发 97.56% 15.61% 6.70% -0.02 15.13
10 600547 山东黄金 93.15% 4.80% 2.12% 1.20 141.67
11 000983 西山煤电 86.71% 1.70% -4.08% 0.39 54.96
12 600348 国阳新能 86.34% 7.10% -4.69% 0.38 51.00
13 600028 中国石化 85.01% 0.45% -0.66% 0.08 12.09
14 000911 南宁糖业 84.92% 11.90% 10.00% 0.24 23.77
15 600782 新钢股份 84.91% 2.42% -1.03% 0.14 14.42
16 000955 欣龙控股 84.22% 15.27% 9.98% -0.02 10.47
17 600897 厦门空港 83.87% 11.20% 8.79% 0.12 26.85
18 600511 国药股份 81.69% 1.60% 3.75% 0.36 55.91
19 000898 鞍钢股份 81.35% 1.33% 0.78% 0.34 22.10
20 600596 新安股份 81.13% 1.64% 1.98% 1.14 74.69
21 000544 中原环保 80.99% 15.19% 5.10% 0.09 16.50
22 600971 恒源煤电 79.30% 4.37% -2.92% 0.32 43.59
23 600282 南钢股份 78.98% 5.59% 4.48% 0.22 16.80
24 000905 厦门港务 78.49% 16.71% 10.03% 0.05 18.87
25 000951 中国重汽 78.20% 2.98% -0.88% 0.48 36.13
26 000612 焦作万方 77.85% 4.16% 0.73% 0.47 31.63
27 600858 银座股份 77.32% 0.46% 1.11% 0.30 38.26
28 600859 王府井 77.30% 1.24% 3.86% 0.27 46.01
29 600540 新赛股份 77.05% 10.48% 4.08% 0.08 15.56
30 600195 中牧股份 76.89% 8.43% 9.96% 0.12 21.97
31 600005 武钢股份 76.58% 1.20% 0.95% 0.26 16.97
32 601699 潞安环能 76.33% 1.64% -3.21% 0.53 73.50
33 000869 张 裕A 76.31% 0.24% 2.10% 0.52 82.60
34 600685 广船国际 75.49% 1.93% -0.98% 0.52 38.50
35 600150 中国船舶 75.48% 2.39% -1.42% 1.49 123.96
36 000709 唐钢股份 75.23% 2.13% 2.54% 0.32 18.97
37 600997 开滦股份 74.97% 2.16% -2.61% 0.47 49.56
38 600761 安徽合力 74.83% 2.11% -0.16% 0.21 19.32
39 000895 双汇发展 74.23% 0.49% 4.21% 0.22 42.10
40 600127 金健米业 73.53% 21.65% 5.33% 0.00 13.25
41 600694 大商股份 73.43% 0.86% 2.49% 0.43 44.92
42 600309 烟台万华 73.32% 1.35% -2.14% 0.23 27.03
43 000987 广州友谊 73.16% 0.65% 1.83% 0.32 33.45
44 000625 长安汽车 72.94% 3.77% 0.00% 0.14 10.07
45 600600 青岛啤酒 72.89% 0.89% 1.62% 0.10 28.91
46 000792 盐湖钾肥 72.84% 0.38% -1.26% 0.32 92.70
47 600723 西单商场 72.72% 12.57% 2.27% 0.03 19.79
48 600489 中金黄金 72.37% 3.75% 0.29% 0.44 68.38
49 600299 蓝星新材 72.30% 0.85% -2.04% 0.13 35.59
50 000568 泸州老窖 71.69% 0.61% 2.31% 0.59 62.00

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯