证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
机构大幅增仓排行榜(5.13)
2008-05-13 07:27

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 82.21 1.73% 26.52
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 4.71% 17.80
3 600686 金龙汽车 -60.73 35.53 2.96% 24.33
4 002214 大立科技 -58.96 354.58 2.46% 15.42
5 000937 金牛能源 -58.13 64.46 -1.87% 49.26
6 002206 海利得 -56.22 70.73 4.34% 22.36
7 600299 蓝星新材 -51.97 132.94 -2.04% 35.59
8 002095 生意宝 -50.50 174.38 -1.89% 52.00
9 600059 古越龙山 -49.61 55.76 0.29% 20.65
10 000935 *ST双马 -48.54 224.78 5.05% 11.45
11 002213 特尔佳 -48.25 144.37 5.13% 12.30
12 000972 新中基 -48.24 124.50 3.83% 21.15
13 002211 宏达新材 -47.60 142.66 -0.30% 16.83
14 000665 武汉塑料 -46.51 1434.69 0.00% 0.00
15 600415 小商品城 -44.55 48.64 -1.61% 103.95
16 002078 太阳纸业 -44.35 64.10 3.64% 38.40
17 002219 独一味 -43.94 88.82 6.19% 20.92
18 000950 建峰化工 -43.90 39.27 4.45% 19.70
19 002215 诺普信 -43.57 102.52 1.87% 27.20
20 600694 大商股份 -43.35 52.79 2.49% 44.92
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 58.44 3.41% 31.50
23 000159 国际实业 -41.10 131.62 -2.94% 19.80
24 600395 盘江股份 -40.81 154.74 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 83.35 5.16% 29.34
26 002212 南洋股份 -40.08 74.51 1.64% 19.20
27 600803 威远生化 -39.98 1177.88 10.02% 12.19
28 600828 *ST成商 -39.81 76.32 0.37% 24.11
29 000063 中兴通讯 -39.76 520.15 -2.21% 66.02
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 -1.65% 16.70
31 000963 华东医药 -38.99 73.99 6.43% 16.55
32 600149 华夏建通 -38.81 945.68 0.44% 9.03
33 000428 华天酒店 -38.41 149.98 1.84% 15.47
34 002106 莱宝高科 -37.91 94.00 2.69% 29.76
35 600511 国药股份 -37.23 78.08 3.75% 55.91
36 000422 湖北宜化 -36.63 38.83 6.27% 24.59
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 -0.43% 16.23
38 002104 恒宝股份 -35.50 123.41 0.97% 16.61
39 002218 拓日新能 -35.32 173.13 0.00% 0.00
40 002204 华锐铸钢 -35.22 64.33 7.82% 20.68
41 002222 福晶科技 -35.19 81.90 1.89% 14.00
42 600970 中材国际 -33.93 90.65 0.00% 0.00
43 002217 联合化工 -33.90 78.02 10.03% 20.63
44 600289 亿阳信通 -33.87 129.05 1.26% 15.24
45 002074 东源电器 -33.74 101.15 3.66% 20.98
46 600742 一汽四环 -33.54 80.63 5.46% 11.97
47 600521 华海药业 -33.22 85.38 10.02% 23.50
48 600469 风神股份 -32.72 48.40 -1.98% 14.87
49 600779 水井坊 -31.63 82.25 9.58% 32.14
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00

(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯