证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
主力机构资金增减仓前50名个股
2008-05-13 07:40

排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600162 香江控股 -419.48 -1.75% 14.03 3.30% 82216 6.58%
2 002087 新野纺织 -346.38 -2.58% 7.17 7.24% 79279 4.48%
3 600565 迪马股份 -324.45 -2.13% 9.66 6.32% 106143 6.18%
4 600663 陆家嘴 -216.12 -4.06% 18.19 2.47% 71586 7.86%
5 600385 *ST金泰 -199.14 -2.53% 8.86 4.80% 56545 4.18%
6 600469 风神股份 -179.95 -1.98% 14.87 2.22% 32512 5.27%
7 600466 *ST迪康 -164.70 -4.64% 7.81 7.33% 79683 2.93%
8 600722 ST金化 -162.18 -2.37% 7.00 3.04% 62509 4.04%
9 601999 出版传媒 -148.98 -0.66% 12.12 3.66% 51183 7.21%
10 000851 高鸿股份 -146.00 -2.15% 8.18 4.13% 83712 6.94%
11 600239 云南城投 -145.84 10.00% 24.87 0.24% 3110 0.00%
12 600511 国药股份 -138.29 3.75% 55.91 1.60% 12325 8.72%
13 600215 长春经开 -125.85 -1.31% 6.78 2.08% 58049 4.37%
14 000528 柳 工 -123.97 -0.68% 27.80 0.90% 25704 5.79%
15 002042 飞亚股份 -117.58 -5.45% 9.03 3.67% 21795 5.65%
16 600261 浙江阳光 -115.00 -2.07% 14.20 3.48% 36672 4.90%
17 600658 兆维科技 -103.87 1.19% 6.79 2.41% 32210 4.92%
18 600633 白猫股份 -100.72 9.99% 10.35 1.64% 15028 5.74%
19 002039 黔源电力 -99.42 5.50% 12.66 1.05% 13812 7.42%
20 000987 广州友谊 -97.63 1.83% 33.45 0.65% 7432 4.57%
21 600782 新钢股份 -90.64 -1.03% 14.42 2.42% 22913 5.83%
22 600698 SST轻骑 -88.82 -3.29% 5.87 1.23% 37791 3.62%
23 000616 亿城股份 -85.83 -3.17% 8.55 1.28% 51727 6.68%
24 002157 正邦科技 -83.71 10.00% 32.12 9.57% 18177 10.68%
25 000418 小天鹅A -82.79 -1.00% 14.82 1.48% 19721 7.15%
26 600608 *ST沪科 -81.06 -2.49% 4.69 3.15% 78333 4.37%
27 600671 ST天目 -74.67 -2.56% 9.88 2.84% 20306 3.35%
28 000534 汕电力A -73.03 -1.04% 7.61 1.98% 39497 7.41%
29 000928 ST 吉 炭 -69.79 -2.62% 6.70 1.85% 25666 3.63%
30 000716 ST 南 方 -68.45 0.75% 5.34 1.39% 19077 6.23%
31 002047 成霖股份 -67.81 0.83% 7.29 2.10% 28223 5.53%
32 600721 ST百花 -67.64 4.94% 8.07 3.72% 19071 6.11%
33 000886 海南高速 -66.69 0.22% 4.48 1.00% 70830 4.03%
34 600172 黄河旋风 -66.37 0.40% 7.51 3.19% 53665 6.82%
35 600774 汉商集团 -65.47 0.31% 6.52 1.95% 23135 4.92%
36 600517 置信电气 -65.28 -1.55% 27.98 0.54% 19101 3.34%
37 000760 博盈投资 -63.16 1.18% 6.84 1.91% 21128 5.18%
38 600116 三峡水利 -62.00 -1.32% 8.24 2.24% 33594 5.39%
39 600843 上工申贝 -60.13 1.66% 6.72 2.75% 32378 9.08%
40 600757 *ST源发 -59.66 1.18% 6.84 1.16% 32653 7.40%
41 600070 浙江富润 -59.65 -1.36% 7.23 5.44% 60723 4.50%
42 600775 南京熊猫 -59.63 -1.69% 9.89 3.00% 23502 5.27%
43 600480 凌云股份 -58.97 -1.72% 7.99 2.92% 43535 8.73%
44 600208 新湖中宝 -58.90 -0.12% 8.08 0.93% 43158 6.43%
45 000906 S*ST建材 -57.22 -2.22% 11.90 3.98% 26482 8.38%
46 600871 S仪化 -55.12 0.17% 5.91 1.20% 23915 4.07%
47 002215 诺 普 信 -54.19 1.87% 27.20 5.25% 12611 10.52%
48 600781 上海辅仁 -54.04 0.80% 8.78 2.15% 19260 5.74%
49 600711 ST雄震 -53.50 0.61% 13.28 3.75% 13391 6.89%
50 600841 上柴股份 -51.38 -0.58% 20.67 11.08% 23928 6.25%

共 2 页  [ 1 ] 2
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯