证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 个股点评
 
周末必读:沪市A股全景图(点评)
2008-05-10 09:26

路桥建设 10.99 -3.00 7.32 震荡上行走势,持有为宜
景谷林业 10.82 16.72 37.45 均线助涨有力,近期介入
北京城建 17.99 2.22 30.96 走势强于大盘,持仓为主
海正药业 19.80 -0.30 5.41 下跌能量萎缩,关注为主
国电南自 17.20 -0.58 7.76 股价震荡上扬,持有为主
赣粤高速 13.88 -6.91 5.88 走势弱于大盘,近期观望
外运发展 12.92 -2.49 7.23 穿头破脚形态,观望为主
航天信息 33.35 11.49 3.33 走势强于大盘,近期持仓
开开实业 8.51 3.40 12.78 仍有向上空间,近期持仓
华芳纺织 5.88 7.69 25.83 多方占据主动,近期持有
*ST昌鱼 4.61 -4.95 23.32 目前又再展跌势,出局为主
恒瑞医药 40.99 5.62 0.98 走势强于大盘,持仓为主
亿利科技 15.00 23.36 26.78 均线助涨有力,建议介入
东方创业 9.78 -3.65 11.42 短线止升回落,建议减磅
重庆港九 11.29 8.56 14.10 走势比大盘强,持有为主
南京中商 17.30 0.76 2.17 仍有向上空间,建议持仓
太化股份 8.80 7.71 15.47 均线多头发散,建议买入
南钢股份 16.08 3.61 12.60 均线强力支撑,建议介入
钱江水利 11.98 0.34 31.30 多方占据主动,持有为主
浦东建设 15.17 3.69 9.49 下穿30日均线,出局为主
羚锐股份 8.85 -3.91 14.71 均线强力阻挡,建议离场
江苏舜天 8.44 5.37 11.52 有震荡上行趋势,建议持有
大恒科技 8.74 -3.96 13.86 主力打压明显,建议观望
亿阳信通 15.05 13.76 25.36 停牌
华仪电气 30.48 5.87 9.46 均线强力支撑,建议介入
西水股份 18.18 5.57 14.26 多头市道,建议买入
九龙电力 6.61 -5.84 8.10 均线强力阻挡,建议离场
三峡新材 7.16 -2.59 26.93 走势比大盘强,持有
鄂尔多斯 18.17 13.00 31.10 多头市道,买入
美罗药业 10.16 0.10 12.78 均线多头排列,建议买入
安琪酵母 17.15 21.03 19.90 连续上攻多日,出局
蓝星新材 36.33 5.27 6.16 走势强于大盘,建议持仓
维维股份 7.59 1.34 16.59 走势比大盘强,建议持有
南化股份 9.00 -0.88 11.80 成交不支持上涨,观望
标准股份 7.06 7.79 37.51 连续上攻多日,出局
曙光股份 9.26 -2.53 14.95 短线有回调迹象,减磅
恒顺醋业 12.09 -4.50 8.48 停牌
商业城 11.53 -5.10 17.87 盘口有异动,关注为宜
酒钢宏兴 16.16 -1.16 17.35 走势比大盘强,持有
华泰股份 21.07 -0.99 8.43 均线助跌明显,减磅
烟台万华 27.62 4.27 5.70 价量有些背离,观望为宜
桂东电力 19.50 -0.36 14.51 买盘有所不济,减磅
荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌
平高电气 14.60 15.14 15.52 反弹空间仍存,买入
ST中农 7.12 17.49 16.26 目前已重拾升势,介入为宜
上海家化 38.55 0.39 1.80 下跌能量不足,近期观望
洪都航空 26.58 11.12 30.66 价跌量减走势,观望为宜
营口港 12.81 -0.23 7.39 有震荡上行趋势,近期持有
巢东股份 8.94 -3.04 16.84 连续下跌多日,抄底为主
亚星化学 7.20 -5.01 13.90 跌势有加速迹象,观望为主
振华港机 15.86 -4.92 4.86 调整格局,近期卖出

国栋建设 8.00 -4.53 7.71 震荡上行走势,近期持有
天房发展 7.09 -9.91 9.07 两阴夹一阳走势,近期观望
南海发展 13.95 1.16 10.45 主力实力强大,买入为主
华发股份 19.90 -5.69 9.69 下行空间不大,关注为主
西藏天路 15.46 3.76 35.28 震荡上行走势,持有为主
大厦股份 13.96 11.06 10.53 均线助涨有力,近期介入
兰太实业 11.76 6.43 15.63 庄家控盘,买入为主
*ST中新 9.80 19.51 22.77 均线多头发散,买入为主
天通股份 7.90 3.27 14.92 震荡上行走势,建议持有
宏达股份 37.92 -8.67 69.41 超跌后有反弹,建议关注
广州药业 13.87 2.82 8.47 回档力度有限,持有为主
长春燃气 13.09 10.00 74.01 筹码锁定良好,介入为主
鼎盛天工 10.43 0.10 42.77 均线助涨有力,建议介入
澳柯玛 7.05 4.75 12.78 穿头破脚形态,观望为主
美克股份 7.55 -9.58 6.77 无量大幅下挫,减磅为主
ST珠峰 7.12 9.71 7.38 走势属多头势,建议介入
天利高新 11.54 5.58 28.31 走势比大盘强,持有
国祥股份 11.03 15.62 46.71 短期股价有风险,观望
航天动力 14.36 7.00 10.66 多头市道,建议买入
长江通信 10.54 12.49 26.19 股价有调整要求,减磅
大橡塑 9.57 1.81 17.39 可能继续回调,减磅
国阳新能 53.51 23.04 27.55 均线多头排列,建议买入
山东高速 7.61 -8.31 7.22 沿5日均线下挫,建议出局
亚宝药业 15.29 5.52 22.70 买盘有所不济,减磅
浙江龙盛 12.96 -9.94 6.13 跌势较急,减磅为宜
旭光股份 8.00 4.58 14.11 暂时多头格局,持有
敦煌种业 17.98 -3.85 60.05 仍有向上空间,持仓为宜
精伦电子 5.98 3.28 9.57 主力打压明显,观望为宜
恒丰纸业 10.62 0.00 11.34 上穿30日均线,吸纳为宜
承德钒钛 12.82 -1.00 12.81 短期仍将走弱,近期观望
国旅联合 8.28 0.00 12.81 企稳后再收长阳,近期介入
新农开发 14.18 3.35 45.03 短线有上攻可能,介入为宜
华微电子 8.30 1.47 29.01 股价有调整要求,近期减磅
华联综超 21.15 1.29 5.31 锁量大幅拉高,近期可追
江西铜业 33.33 -2.57 21.72 暂时多头格局,持有为宜
联创光电 7.92 -1.00 20.80 走势比大盘强,近期持有
通葡股份 8.76 4.04 8.35 主力实力强大,近期买入
宁波韵升 8.54 -2.95 4.80 两阴夹一阳形态,减磅为主
红星发展 10.19 5.05 11.03 股价震荡上扬,持有为主
五洲交通 8.07 1.13 21.71 重回跌势,近期出局
*ST长运 12.98 -4.14 23.61 仍有向上空间,持仓为主
三房巷 6.55 3.64 13.71 有震荡上行趋势,近期持有
万向德农 16.20 -2.53 29.56 均线多头发散,近期买入
*ST昌河 5.23 10.11 26.44 盘中大单打压,观望为主
鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌
星马汽车 6.67 -4.30 8.97 斩仓筹码涌出,建议减磅
首开股份 19.30 -12.63 17.02 走势弱于大盘,建议观望
宁沪高速 7.98 -3.97 5.66 均线强力支撑,建议介入
天科股份 9.34 8.60 17.18 仍有向上空间,建议持仓
宝光股份 7.78 10.98 32.46 短期股价有风险,观望为主
健康元 10.65 10.48 28.79 走势属多头势,介入为主
*ST贤成 8.83 21.79 25.71 短期股价有风险,建议观望
广东明珠 11.33 5.49 21.81 走势属多头势,介入
金地集团 13.28 -1.99 9.78 处于空头市道,建议出局

*ST金泰 9.09 4.00 39.20 下穿30日均线,出局
北巴传媒 17.45 7.32 62.95 均线多头排列,买入
海越股份 11.11 -6.56 5.41 均线空头排列,建议出局
共 8 页  [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
(来源:华西都市报)
 
  招商信息
  最新资讯