华阳科技 8.14 1.12 16.83 强势特征明显,持有
栖霞建设 13.34 -7.49 10.38 均线空头排列,建议出局
天士力 17.03 1.07 6.01 仍有向上空间,建议持仓
中国软件 14.39 1.41 18.02 再入已有风险,观望
海通集团 8.30 -6.85 32.34 均线多头排列,买入
北海国发 8.99 3.93 30.18 走势强于大盘,建议持仓
狮头股份 6.23 -0.48 17.06 两阴夹一阳形态,减磅
新赛股份 14.95 -5.32 63.43 下行空间有限,观望
莫高股份 17.91 9.21 16.34 盘口有异动,关注为宜
新疆城建 13.25 3.43 12.18 两阴夹一阳形态,减磅
中油化建 9.65 13.40 17.73 买气有所减弱,出货
山东黄金 138.73 16.58 33.20 下行空间不大,低吸为宜
深高速 8.19 -6.83 9.80 调整未结束,出局为宜
厦门钨业 16.78 4.03 11.30 有回调压力,近期减磅
天威保变 68.39 18.06 27.95 下跌能量萎缩,关注为宜
科大创新 27.11 12.44 24.32 买气有所减弱,近期出货
方兴科技 11.10 7.35 22.66 目前已重拾升势,近期介入
太行水泥 5.70 -2.56 9.74 形态为乌云盖顶,观望为宜
九龙山 13.47 2.59 24.70 有震荡上行趋势,持有为宜
*ST北生 7.47 27.69 15.26 上穿30日均线,近期吸纳
康缘药业 21.55 8.58 6.64 运行于中期通道,持有为主
大西洋 12.44 1.14 15.00 仍有向上空间,持仓为主
老白干酒 18.08 3.91 43.79 震荡上行走势,近期持有
金自天正 11.90 -0.58 8.78 回档力度有限,持有为主
江西长运 8.17 -4.11 8.54 均线助涨有力,近期介入
高淳陶瓷 8.47 -1.63 10.27 均线空头发散,近期出局
法拉电子 13.01 -5.72 7.50 均线助跌明显,建议减磅
迪马股份 9.87 10.65 42.74 上攻力度减弱,观望为主
洪城股份 8.37 2.70 11.26 仍有向上空间,持仓为主
山鹰纸业 5.62 -4.75 12.34 均线空头发散,建议出局
*ST潜药 9.08 2.95 6.00 暂时多头格局,持有为主
安阳钢铁 7.42 -3.64 6.66 有震荡上行趋势,持有为主
恒生电子 27.11 1.12 2.12 走势属多头势,建议介入
信雅达 7.06 -3.55 10.62 调整未结束,建议出局
康恩贝 10.86 10.70 17.89 连续上攻多日,出局为主
惠泉啤酒 8.44 -4.52 13.81 均线强力支撑,介入为主
芜湖港 14.32 10.41 52.02 中期强势确立,建议吸纳
万好万家 8.19 6.78 22.02 有震荡上行趋势,持有
精达股份 14.36 7.65 31.69 均线强力支撑,建议介入
京能热电 10.72 -3.94 13.12 走势弱于大盘,建议观望
*ST黄海 5.34 -5.65 9.03 主力打压明显,观望
卧龙电气 10.11 -6.13 12.67 均线空头排列,出局
八一钢铁 19.35 18.13 19.59 均线多头排列,建议买入
天地科技 26.43 13.63 2.65 筹码锁定良好,介入
海油工程 27.16 10.45 3.28 下行空间有限,观望为宜
长电科技 8.20 0.49 16.93 多方占据主动,持有为宜
海螺水泥 60.49 0.77 3.18 主力锁仓拉高,持有为宜
金晶科技 15.07 5.24 26.08 暂时多头格局,持有为宜
新华医疗 14.00 2.94 13.99 暂时多头格局,持有
用友软件 31.49 11.51 5.29 走势形态良好,介入为宜
广东榕泰 11.41 4.49 12.85 暂时多头格局,持有为宜
泰豪科技 9.87 6.66 16.14 仍有向上空间,持仓
上海航空 8.29 -3.38 13.22 重回跌势,出局为宜
龙溪股份 23.22 9.84 20.00 再入已有风险,观望为宜
大连圣亚 9.95 -2.45 20.09 均线空头排列,出局为宜
益佰制药 13.79 0.80 13.25 仍有向上空间,近期持仓
中孚实业 17.04 0.06 7.72 走势比大盘强,近期持有
新安股份 73.24 16.03 8.15 买盘有所不济,减磅为宜
光明乳业 9.10 -3.70 10.09 重回跌势,近期出局
北大荒 22.58 -0.96 28.34 沿5日均线攀升,近期介入
*ST花炮 10.31 9.22 12.84 企稳后再收长阳,介入为宜
青岛啤酒 28.45 1.46 6.92 下跌能量萎缩,关注为宜
方正科技 5.92 -3.43 8.67 重回跌势,出局为宜
广电电子 0.00 0.00 0.00 停牌
ST兴业 6.37 -4.64 8.12 反弹力度有限,近期不入
*ST二纺机4.45 -3.89 7.52 无量大幅下挫,减磅为主
汇通能源 12.09 -2.18 12.98 震荡上行走势,持有为主
金丰投资 8.91 -3.26 8.55 两阴夹一阳形态,近期减磅
上实医药 13.98 3.63 8.45 走势属多头势,介入为主
*ST沪科 4.81 3.66 34.28 短期股价有风险,近期观望
ST金杯 5.33 -1.48 6.76 两阴夹一阳走势,观望为主
S*ST中纺 9.90 1.02 8.11 暂时多头格局,持有为主
大众交通 10.88 -6.37 15.74 均线助涨有力,建议介入
中国铅笔 17.34 -4.25 13.59 下跌概率大,观望为主
永生数据 11.41 -1.21 12.61 震荡上行走势,持有为主
鼎立股份 9.37 -5.64 17.78 上行能量萎缩,减磅为主
丰华股份 14.20 17.74 16.71 有回调压力,建议减磅
第一食品 18.32 -3.53 8.52 主力打压明显,观望为主
联华合纤 10.36 3.19 18.95 走势属多头势,建议介入
氯碱化工 6.61 3.44 9.51 仍有向上空间,建议持仓
海立股份 8.91 -4.19 4.72 短期仍将走弱,观望
天宸股份 7.23 -0.82 18.40 停牌
上海金陵 7.20 -2.31 5.79 走势比大盘强,持有
嘉宝集团 8.88 -5.43 5.06 跌势较急,减磅
双钱股份 9.24 0.65 40.30 走势属多头势,建议介入
复旦复华 16.26 10.16 81.89 短线有上攻可能,介入
申达股份 6.71 -4.55 10.89 仍有向下空间,观望为宜
上电股份 42.09 0.10 5.61 成交不支持上涨,观望
新世界 12.99 0.85 8.11 短期有上攻欲望,持有为宜
龙头股份 14.45 19.42 91.46 走势形态良好,介入为宜
百联股份 15.01 -0.40 4.61 暂时多头格局,持有为宜
白猫股份 0.00 0.00 0.00 停牌
海鸟发展 0.00 0.00 0.00 停牌
大众公用 16.98 2.29 20.52 下行空间不大,低吸为宜
三爱富 9.91 -2.65 13.57 多方占据主动,近期持有
广电信息 0.00 0.00 0.00 停牌
新黄浦 14.35 -4.27 12.42 主力打压明显,观望为宜
浦东金桥 13.87 -1.28 9.70 暂时多头格局,近期持有
中卫国脉 8.49 13.35 22.22 回调没有到位,观望为宜
万业企业 15.79 17.14 22.17 主力洗筹完毕,入货为宜
申能股份 12.09 1.43 6.53 走势强于大盘,近期持仓
爱建股份 13.71 -4.33 15.03 价跌量减走势,观望为宜
乐山电力 12.33 9.41 32.11 震荡上行走势,持有为宜
ST望春花 6.61 6.79 7.93 仍有向上空间,持仓为宜
同达创业 11.90 4.02 4.64 多方占据主动,近期持有
外高桥 11.61 0.87 7.23 弱势特征明显,观望为主
原水股份 15.32 30.61 22.48 筹码锁定良好,介入为主
|