证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 个股点评
 
周末必读:沪市A股全景图(点评)
2008-05-10 09:26

锦江投资 12.02 -5.87 4.04 均线多头发散,近期买入
飞乐音响 9.26 -5.70 10.28 回调空间仍存,观望为主
爱使股份 8.86 2.19 20.05 震荡上行走势,持有为主
申华控股 6.30 2.94 12.10 均线支撑股价,近期买入
飞乐股份 4.74 -5.39 6.33 两阴夹一阳走势,观望为主
豫园商城 0.00 0.00 0.00 停牌
ST天桥 8.09 21.65 0.77 筹码锁定良好,介入为主
兆维科技 6.71 1.82 16.53 震荡上行走势,近期持有
福耀玻璃 28.36 8.16 8.02 两阴夹一阳形态,减磅为主
交大南洋 10.21 1.69 23.42 震荡上行走势,持有为主
强生控股 8.72 -4.70 4.86 均线助跌明显,近期减磅
陆家嘴 18.96 6.58 12.40 买盘有所不济,近期减磅
S哈药 11.50 18.56 11.74 股价有调整要求,减磅为主
天地源 5.99 -6.41 14.94 走势明显较弱,建议观望
西南药业 11.14 2.20 11.18 后市有望反弹,建议介入
太极实业 6.90 6.65 10.57 仍有反弹动力,持有为主
尖峰集团 5.69 -1.22 14.06 有震荡上行趋势,持有为主
ST天目 10.14 11.80 20.13 均线助涨有力,建议介入
东阳光铝 23.58 15.76 39.49 再入已有风险,观望为主
川投能源 29.69 20.46 40.20 均线多头发散,买入为主
中华企业 11.44 -7.14 18.45 均线助跌明显,建议减磅
交运股份 7.07 -5.61 5.59 沿5日均线下挫,出局为主
航天通信 18.92 -3.42 15.94 仍有向上空间,持仓为主
四川金顶 6.58 -0.90 10.35 仍有向上空间,建议持仓
金山开发 11.77 1.99 3.43 走势比大盘强,持有为主
上海普天 14.76 11.06 15.80 均线多头发散,买入为主
S*ST万鸿 0.00 0.00 0.00 停牌
南京新百 11.90 20.27 21.39 主力护盘不明显,观望为主
银泰股份 11.95 -4.86 8.16 均线强力阻挡,离场为主
珠江实业 9.13 -6.17 7.03 均线强力阻挡,建议离场
广船国际 38.88 -5.81 14.72 走势比大盘强,持有
金龙汽车 23.63 1.33 17.13 均线强力支撑,介入
华盛达 10.86 1.78 21.38 超跌后有反弹,建议关注
S上石化 8.05 0.00 7.61 走势比大盘强,持有
上海三毛 8.39 -6.98 19.26 调整未结束,出局
青岛海尔 13.41 -0.07 11.46 走势强于大盘,建议持仓
*ST东碳 7.78 15.60 11.22 停牌
亚通股份 8.15 7.24 19.74 站上30日均线,关注
东百集团 15.98 7.10 14.47 均线多头排列,建议买入
大商股份 43.83 12.41 8.02 有回调压力,建议减磅
ST大江 6.64 5.56 18.08 再入已有风险,观望
多伦股份 5.11 -2.67 11.42 走势弱于大盘,建议观望
欧亚集团 21.80 1.96 2.05 暂时多头格局,建议持有
SST轻骑 6.07 0.17 6.59 反弹力度有限,不入
*ST得亨 0.00 0.00 0.00 停牌
工大高新 4.62 1.54 11.16 成交不支持上涨,观望为宜
沱牌曲酒 11.80 -0.25 11.02 多方占据主动,持有
中大股份 18.12 1.85 15.22 下行空间有限,观望为宜
*ST长信 6.44 -0.31 7.59 多方占据主动,持有
彩虹股份 4.95 1.64 16.69 仍有下跌空间,观望为宜
海博股份 6.70 -5.50 4.93 跌势有加速迹象,观望为宜
常林股份 9.35 0.65 17.23 股价有调整要求,减磅
ST雄震 13.20 -0.45 32.74 企稳后再收长阴,出局为宜
南宁百货 8.02 5.39 15.58 有望继续走强,持有为宜

南京医药 10.41 5.79 22.35 后市有望反弹,介入为宜
*ST金瑞 8.74 -3.64 7.57 短期仍将走弱,观望
ST松辽 4.39 -4.98 12.13 主力打压明显,观望为宜
*ST耀华 7.97 -18.51 0.73 强势调整格局,低吸为宜
天津港 18.88 -7.77 3.72 调整格局,近期卖出
东软股份 35.77 3.92 5.01 买盘有所不济,近期减磅
大连热电 8.27 0.24 10.67 延续下行态势,出局为宜
祁连山 6.65 -5.54 10.57 调整格局,卖出为宜
ST百花 7.69 -0.13 11.71 多方占据主动,近期持有
ST金化 7.17 -0.42 18.64 企稳后再收长阴,出局为宜
西单商场 19.35 2.93 47.35 筹码锁定良好,介入为宜
宁波富达 9.26 31.91 29.03 主力锁仓拉高,近期持有
云维股份 33.96 4.43 11.79 目前已重拾升势,介入为宜
华电能源 4.36 -0.91 4.74 主力打压明显,观望为宜
鲁北化工 7.56 3.56 16.49 暂时多头格局,近期持有
SST新太 11.45 15.77 1.79 停牌
重庆百货 0.00 0.00 0.00 停牌
中国高科 9.46 1.18 21.61 走势比较弱,近期斩出
湖南海利 5.90 -4.07 13.07 股价震荡上扬,近期持有
上海新梅 7.44 -1.06 17.49 重回跌势,出局为宜
S前锋 23.46 13.72 14.36 暂时多头格局,持有为宜
*ST锦股 7.06 -5.23 18.43 连续下跌多日,抄底为主
苏州高新 7.30 68.19 11.11 短期仍将走弱,近期观望
中粮屯河 23.99 -4.61 11.31 多方占据主动,持有为主
兰州民百 7.99 4.58 22.51 仍有向上空间,近期持仓
辽宁成大 34.19 -5.08 10.91 停牌
山西焦化 16.61 -0.06 73.02 下跌能量不足,近期关注
巴士股份 7.53 16.59 5.56 均线助涨有力,介入为主
一汽四环 11.35 6.07 16.76 短期股价有风险,观望为主
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 5.65 -2.42 8.00 暂时多头格局,持有为主
江苏索普 9.52 7.09 18.64 仍有向上空间,持仓为主
大连控股 6.89 -1.71 11.32 暂时多头格局,建议持有
上实发展 25.46 -2.00 12.53 买气有所减弱,出货为主
西藏旅游 10.79 -10.75 26.06 均线助涨有力,建议介入
江中药业 13.50 0.82 18.97 暂时多头格局,持有为主
S*ST天海 7.16 2.14 8.48 调整未结束,出局为主
东方银星 6.65 3.58 13.21 有震荡上行趋势,建议持有
锦江股份 14.00 -6.54 3.74 斩仓筹码涌出,建议减磅
厦门国贸 20.13 -1.23 18.86 两阴夹一阳形态,减磅
浪潮软件 8.22 2.37 22.20 均线强力支撑,介入
*ST源发 6.76 7.99 7.82 买盘有所不济,建议减磅
红阳能源 12.05 13.36 13.63 均线强力支撑,介入
正和股份 6.81 0.15 23.31 可能跌出整理区,建议减磅
ST黑豹 5.49 -0.36 14.45 走势强于大盘,持仓
安徽合力 19.35 -4.87 13.73 短期仍将走弱,建议观望
通策医疗 8.11 -6.03 13.80 短期仍将走弱,建议观望
中电广通 7.45 5.52 11.85 走势强于大盘,持仓
力源液压 31.94 14.89 17.08 有回调压力,减磅
园城股份 6.30 0.96 9.98 走势比较弱,斩出
运盛实业 5.50 -1.61 7.41 短线有回调迹象,减磅为宜
宁波富邦 6.89 7.32 23.85 两阴夹一阳形态,减磅为宜
祥龙电业 4.78 1.49 5.98 股价震荡上扬,持有
综艺股份 20.48 5.89 22.76 调整压力加大,减磅
共 8 页  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ]
(来源:华西都市报)
 
  招商信息
  最新资讯