深国商 8.80 0.00 11.33 主力打压明显,观望为主
*ST赛格 5.15 -3.20 5.25 停牌
辽通化工 10.14 8.10 15.44 买气有所减弱,近期出货
中金岭南 29.88 1.01 16.43 调整压力加大,减磅为主
农产品 25.62 -4.65 6.36 仍有下调压力,建议出局
深圳华强 9.63 16.59 27.88 多方占据主动,持有为主
中兴通讯 67.51 9.15 4.18 短期股价有风险,建议观望
北方国际 9.23 7.08 9.48 震荡上行走势,建议持有
长城电脑 8.32 0.85 11.38 再入已有风险,建议观望
赛格三星 5.36 6.14 20.34 均线强力支撑,介入
华侨城A 13.86 -14.44 6.40 处于空头市道,建议出局
特发信息 7.68 1.86 8.62 停牌
海王生物 6.66 6.39 15.10 主力打压明显,观望
盐田港 10.39 -4.06 8.90 有回落的迹象,建议减磅
深圳机场 8.10 -3.57 6.45 两阴夹一阳形态,减磅
深天健 12.06 -11.84 8.68 盘口有异动,出局为宜
广聚能源 8.74 1.39 15.30 乌云盖顶走势,出局为宜
中信海直 6.90 1.32 8.74 暂时多头格局,持有为宜
TCL集团 5.62 4.66 17.36 价跌量减走势,观望
*ST宜地 7.40 2.64 13.90 成交不支持上涨,观望为宜
中成股份 7.57 2.30 11.03 震荡上行走势,持有为宜
丰原药业 5.70 4.78 8.08 有望延续反弹,持有为宜
川化股份 0.00 0.00 0.00 停牌
中联重科 0.00 0.00 0.00 停牌
常山股份 9.40 0.00 12.13 股价震荡上扬,持有为宜
国际实业 20.40 6.53 36.10 价跌量减走势,近期观望
丝绸股份 8.41 7.41 12.54 下跌能量不足,观望为宜
潍柴动力 65.30 -6.91 16.49 主力护盘不明显,观望为宜
许继电气 17.02 -34.99 43.88 买气有所不济,减磅为宜
冀东水泥 17.10 0.12 3.47 回跳幅度不大,观望为主
金融街 20.35 2.26 8.57 股价有调整要求,近期减磅
华意压缩 6.30 1.29 18.82 均线支撑股价,买入为主
胜利股份 10.40 5.16 10.70 买盘有所不济,近期减磅
ST玉源 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST泰格 0.00 0.00 0.00 停牌
沈阳机床 11.12 -5.76 13.58 仍有下调压力,近期出局
英特集团 11.69 7.05 19.14 短期股价有风险,观望为主
宝石A 7.68 0.00 16.53 主力锁仓拉高,持有为主
汇通集团 9.90 8.55 14.16 均线多头发散,建议买入
华馨实业 6.14 2.68 6.73 上行能量萎缩,建议减磅
合肥百货 9.09 1.22 6.78 后市有望反弹,介入为主
小天鹅A 14.97 -4.59 10.53 停牌
通程控股 15.99 2.76 10.38 均线强力支撑,建议介入
吉林化纤 5.09 -0.78 18.07 仍有向下空间,建议观望
南京中北 6.15 0.33 7.72 调整未结束,出局
湖北宜化 23.14 -0.04 11.05 下跌能量不足,关注
东阿阿胶 29.80 2.87 4.72 多头市道,建议买入
徐工科技 14.70 1.03 8.15 反弹力度有限,不入
富龙热电 10.79 8.12 26.92 停牌
华天酒店 15.19 -7.60 7.72 多头市道,建议买入
粤高速A 0.00 0.00 0.00 停牌
S*ST张股 8.48 -0.70 4.99 股价震荡上扬,持有
晨鸣纸业 16.55 -4.45 7.00 短线有回调迹象,减磅为宜
*ST丹化 0.00 0.00 0.00 停牌
鄂武商A 13.69 -0.58 1.85 筹码锁定良好,介入
绿景地产 8.09 5.75 17.73 形态为乌云盖顶,观望为宜
海虹控股 9.43 13.61 17.17 走势比大盘强,持有
赛迪传媒 8.11 -0.86 14.59 反弹力度有限,不入
珠江控股 0.00 0.00 0.00 停牌
粤富华 8.86 -2.64 6.39 震荡上行走势,近期持有
SST华塑 7.69 -1.41 5.44 重回跌势,出局为宜
金路集团 6.45 -1.98 7.67 仍有向下空间,近期观望
银基发展 6.42 -2.13 18.18 价跌量减走势,观望为宜
丽珠集团 0.00 0.00 0.00 停牌
渝开发 7.95 -6.03 11.11 仍有下调压力,近期出局
攀渝钛业 15.40 7.17 16.60 下跌能量不足,关注为主
开元控股 13.70 1.93 5.91 主力实力强大,买入为主
四环生物 5.14 2.19 8.67 停牌
银河动力 5.84 -1.35 20.02 短线止升回落,近期减磅
长航凤凰 10.48 1.26 12.18 下跌能量不足,关注为主
美菱电器 6.16 6.39 12.84 均线多头发散,买入为主
白云山A 11.46 5.23 8.81 均线支撑股价,建议买入
广州浪奇 6.80 2.56 13.78 回档力度有限,持有为主
东方宾馆 5.70 -3.55 6.74 均线助跌明显,建议减磅
红太阳 15.29 4.73 15.27 均线支撑股价,建议买入
旭飞投资 8.60 8.45 19.08 有回调压力,减磅为主
美的电器 21.60 -1.99 2.15 均线多头发散,买入为主
柳工 27.99 -5.47 2.70 走势属多头势,建议介入
大冷股份 8.27 -7.60 7.21 均线空头发散,出局
穗恒运A 12.98 -6.62 18.89 均线强力支撑,建议介入
力合股份 15.42 7.91 59.09 暂时多头格局,建议持有
万家乐 6.93 10.35 11.37 买气有所减弱,出货
汕电力A 7.69 -4.59 16.67 处于空头市道,出局
SST闽东 0.00 0.00 0.00 停牌
广宇发展 8.47 8.59 14.50 短期股价有风险,建议观望
云南白药 27.90 -3.39 4.10 走势弱于大盘,观望
粤电力A 7.75 1.97 8.07 走势强于大盘,建议持仓
中天城投 8.68 -3.98 14.33 下行空间不大,关注
佛山照明 16.13 -0.12 8.70 成交不支持上涨,观望为宜
皖能电力 8.83 -9.71 8.50 仍有向下空间,观望为宜
中原环保 15.70 1.82 78.90 走势形态良好,介入
吉林制药 0.00 0.00 0.00 停牌
光华控股 0.00 0.00 0.00 停牌
闽福发A 9.50 -6.68 15.12 卖出意义不大,持有为宜
湖南投资 7.96 -0.38 11.47 乌云盖顶走势,出局
江铃汽车 16.58 1.84 4.47 下行空间不大,低吸
创元科技 8.26 -4.40 13.40 有资金出逃迹象,减磅为宜
靖远煤电 14.44 15.34 38.47 下跌能量不足,近期观望
沙隆达A 9.10 -1.09 17.84 下跌能量不足,观望为宜
泰山石油 8.74 -0.46 11.48 有震荡上行趋势,持有为宜
*ST太光 0.00 0.00 0.00 停牌
ST银广夏 5.40 16.38 13.23 下跌能量萎缩,关注为宜
莱茵置业 6.80 -0.49 11.29 调整格局,卖出为宜
万向钱潮 8.90 -4.51 6.49 仍有向下空间,观望为主
昆百大A 14.50 7.57 14.16 走势强于大盘,近期持仓
S*ST长岭 6.25 2.12 9.37 回档力度有限,持有为主
宏源证券 26.85 -7.41 18.64 超跌后有反弹,关注为主
陕国投A 16.20 -7.16 12.69 短期仍将走弱,观望为主
西安民生 0.00 0.00 0.00 停牌
渝三峡A 37.66 -5.57 36.12 有望继续走强,持有为主
海南海药 12.42 0.24 25.19 走势强于大盘,近期持仓
海德股份 7.43 -8.04 6.44 连续下跌多日,近期抄底
泸州老窖 60.60 -0.49 2.08 停牌
*ST长钢 7.13 6.58 18.26 暂时多头格局,持有为主
苏常柴A 8.20 0.74 24.03 走势弱于大盘,建议观望
新大洲A 8.12 8.27 15.39 短期支撑5日线,持有为主
海马股份 10.08 6.11 14.50 成交不支持上涨,观望为主
粤宏远A 4.53 -0.66 7.71 无量大幅下挫,建议减磅
广东甘化 7.16 6.71 36.52 短线有上攻可能,介入为主
ST盐湖 30.93 -3.34 12.13 运行于中期通道,持有为主
威孚高科 14.68 5.01 13.35 仍有向上空间,建议持仓
北海港 11.68 8.85 14.19 股价小幅走高,观望
舒卡股份 11.30 -3.42 12.92 目前已重拾升势,介入
东北电气 4.58 4.09 13.50 均线多头排列,建议买入
汇源通信 8.82 20.49 24.58 上攻力度减弱,观望
S*ST光明 5.72 -6.08 17.07 均线空头发散,出局
黔轮胎A 9.38 2.07 23.20 多头市道,建议买入
紫光古汉 8.24 6.05 16.11 连续上攻多日,出局
桐君阁 8.00 4.85 18.63 庄家控盘,买入
|