ST中福 5.98 -3.08 46.87 回档力度有限,持有为宜
大通燃气 6.11 0.49 6.35 股价震荡上扬,持有
国恒铁路 6.84 7.72 17.27 成交不支持上涨,观望
西北轴承 7.71 18.43 14.12 有望继续走强,持有
古井贡酒 16.87 7.45 21.90 有望继续走强,持有为宜
东北制药 18.10 9.90 21.10 连续上攻多日,出局
蓝星清洗 11.19 7.60 23.89 下行空间不大,低吸
青岛双星 8.66 -0.92 25.82 震荡上行走势,持有为宜
建投能源 8.95 -0.56 7.04 多方占据主动,持有
韶能股份 4.85 0.21 6.21 股价震荡上扬,持有
金马集团 30.58 4.37 15.60 价量有些背离,观望为宜
*ST威达 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST四环 15.09 -9.69 27.80 有资金出逃迹象,近期减磅
青海明胶 6.20 -2.52 11.86 震荡上行走势,持有为宜
华立药业 5.11 8.26 14.48 震荡上行走势,近期持有
阳光股份 9.28 -5.40 4.24 停牌
绵世股份 31.66 5.32 45.81 震荡上行走势,持有为主
西安旅游 6.72 -5.88 9.08 走势比较弱,近期斩出
时代科技 7.31 0.27 15.68 多方占据主动,持有为主
焦作万方 31.40 -2.30 24.23 均线助涨有力,近期介入
ST东海 6.04 -9.58 15.61 走势弱于大盘,近期观望
湖北金环 6.50 3.50 12.43 目前已重拾升势,介入为主
亿城股份 8.83 -9.25 6.92 走势明显较弱,建议观望
石油济柴 17.45 -8.73 19.90 卖出意义不大,持有为主
海螺型材 7.11 -0.84 6.20 仍有向上空间,持仓为主
吉林敖东 42.26 -10.09 16.49 均线多头发散,买入为主
长安汽车 10.07 -0.40 26.79 两阴夹一阳形态,建议减磅
如意集团 8.21 -3.53 19.37 股价震荡上扬,建议持有
天茂集团 9.10 -0.76 12.36 两阴夹一阳走势,观望为宜
*ST高新 8.50 -6.49 35.77 短线弱势不改,减磅
攀钢钢钒 9.83 -0.41 9.97 买气有所减弱,出货为宜
铜陵有色 16.16 -5.33 10.66 有资金出逃迹象,减磅
三木集团 5.30 -7.50 5.31 连续下跌多日,抄底
SST合金 0.00 0.00 0.00 停牌
英力特 30.46 12.40 17.77 主力实力强大,买入
风华高科 7.70 -3.51 11.17 两阴夹一阳形态,减磅为宜
茂化实华 8.47 1.02 9.73 延续下行态势,出局为宜
金德发展 0.00 0.00 0.00 停牌
仁和药业 12.75 2.08 15.39 主力打压明显,观望为宜
格力电器 48.60 0.39 2.83 下跌能量不足,观望为宜
泰达股份 15.61 -9.77 16.75 短期仍将走弱,观望为宜
金岭矿业 35.82 6.58 14.87 短期股价有风险,观望为宜
ST东源 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST中钨 9.52 10.19 8.32 停牌
珠海中富 7.68 -6.91 8.18 两阴夹一阳走势,近期观望
长春高新 11.10 6.22 12.20 下跌能量不足,关注为主
索芙特 8.26 -2.59 10.99 仍有向上空间,近期持仓
永安林业 11.65 2.46 14.29 走势强于大盘,近期持仓
武汉塑料 7.42 5.85 13.46 上攻力度减弱,观望为主
经纬纺机 6.91 -3.36 27.39 回调空间仍存,观望为主
名流置业 10.08 -6.49 9.85 股价有反弹要求,近期低吸
S武石油 0.00 0.00 0.00 停牌
领先科技 11.05 1.19 8.05 两阴夹一阳走势,观望为主
阳光发展 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST大水 5.62 2.55 8.08 停牌
思达高科 5.30 1.92 9.72 再入已有风险,观望为主
山东海龙 8.24 -3.06 22.47 调整未结束,出局为主
襄阳轴承 5.83 -3.80 7.91 主力打压明显,建议观望
大连友谊 9.06 -8.21 11.30 乌云盖顶走势,建议出局
山推股份 16.19 2.47 10.25 暂时多头格局,持有
*ST远东 0.00 0.00 0.00 停牌
东方电子 5.65 -6.92 5.66 均线空头排列,建议出局
远兴能源 17.10 11.98 15.80 停牌
公用科技 19.98 0.20 32.55 筹码锁定良好,介入
东北证券 32.96 -4.77 28.94 停牌
保定天鹅 10.16 4.74 62.28 中期强势确立,建议吸纳
宝新能源 12.78 -1.08 13.09 庄家控盘,买入
ST寰岛 4.50 -6.05 20.90 主力护盘不明显,观望
ST惠天 5.59 -0.89 5.39 多方占据主动,持有
滨海能源 14.65 2.23 65.19 短期攻势较急,介入
咸阳偏转 0.00 0.00 0.00 停牌
沈阳化工 14.68 2.30 20.44 股价震荡上扬,近期持有
模塑科技 6.05 -7.21 14.51 走势比较弱,近期斩出
厦门信达 8.84 1.38 23.95 下行空间有限,观望为宜
正虹科技 6.40 3.73 22.52 走势强于大盘,持仓为宜
世纪光华 6.25 -2.19 9.64 震荡上行走势,近期持有
浙江震元 7.88 -1.50 10.41 多方占据主动,近期持有
双环科技 15.61 1.36 21.83 两阴夹一阳走势,观望为主
大冶特钢 10.89 -0.55 9.96 均线支撑股价,近期买入
唐钢股份 18.50 -2.12 6.47 股价震荡上扬,近期持有
天兴仪表 8.94 20.97 3.07 停牌
天伦置业 8.67 17.48 23.77 股价有调整要求,近期减磅
锦龙股份 11.85 -2.95 15.45 调整格局,近期卖出
丰乐种业 16.82 1.45 59.01 主力洗筹完毕,入货为主
中兴商业 9.42 -4.66 4.77 均线助跌明显,减磅为主
ST南方 5.30 -2.39 8.98 调整格局,建议卖出
|