西部材料 0.00 0.00 0.00 停牌
江苏通润 23.71 -0.29 7.57 停牌
北斗星通 28.36 4.27 15.29 短期攻势较急,介入
广电运通 35.11 -2.13 17.71 短线有回调迹象,减磅
石基信息 70.40 -5.50 3.66 调整格局,卖出
报喜鸟 21.20 20.94 48.68 短期支撑5日线,持有为宜
辰州矿业 28.08 0.36 23.64 乌云盖顶走势,出局
通富微电 12.02 -2.44 10.45 短期仍将走弱,观望为宜
正邦科技 29.20 -2.67 19.15 停牌
汉钟精机 14.80 -3.27 7.71 主力打压明显,观望为宜
三特索道 14.52 2.76 12.80 股价震荡上扬,近期持有
常铝股份 14.99 7.07 18.61 回跳幅度不大,观望为宜
远望谷 31.85 2.48 20.59 震荡上行走势,持有为宜
斯米克 8.31 0.12 12.34 短期仍将走弱,近期观望
三鑫股份 8.95 -3.76 13.31 走势比较弱,近期斩出
东力传动 23.11 5.00 23.40 跳空强势上扬,持有为主
红宝丽 20.78 0.05 16.97 走势比大盘强,持有为主
莱茵生物 15.38 2.88 16.89 走势比大盘强,近期持有
东方锆业 24.47 -4.79 16.94 走势明显较弱,近期观望
深圳惠程 39.10 16.37 28.66 走势比大盘强,近期持有
智光电气 19.64 8.27 20.33 暂时多头格局,持有为主
芭田股份 18.25 3.35 31.74 均线支撑股价,近期买入
精诚铜业 17.53 -3.73 11.00 调整格局,卖出为主
澳洋科技 14.46 4.93 44.97 停牌
山下湖 18.91 -1.92 13.87 停牌
梅花伞 11.45 -3.78 17.87 沿5日均线下挫,建议出局
广陆数测 21.14 4.60 27.33 上攻能量不足,减磅为主
江特电机 18.02 -3.38 20.76 均线空头发散,出局为主
御银股份 20.51 7.61 25.04 有震荡上行趋势,建议持有
延华智能 13.07 -1.36 15.81 调整未结束,出局
中航光电 20.01 4.57 22.90 均线强力支撑,介入
万力达 27.99 10.59 28.46 有震荡上行趋势,建议持有
粤传媒 13.72 2.39 15.72 主力打压明显,观望
云海金属 25.41 -0.35 20.84 多头市道,建议买入
怡亚通 55.95 5.57 15.34 买气有所减弱,出货
海得控制 21.98 9.19 26.59 上攻力度减弱,观望
华天科技 16.33 4.28 20.71 身怀六甲走势,介入为宜
全聚德 42.60 -4.05 19.91 走势比大盘强,持有为宜
广百股份 31.00 1.03 13.44 站上30日均线,关注
新嘉联 13.50 -1.82 16.02 仍有向下空间,观望为宜
利达光电 8.83 -6.05 16.52 重回跌势,近期出局
成飞集成 15.00 0.47 30.81 下跌能量不足,观望为宜
劲嘉股份 22.40 2.99 15.06 震荡上行走势,持有为宜
路翔股份 15.11 2.65 29.45 震荡上行走势,近期持有
山东如意 24.20 4.40 41.42 两阴夹一阳走势,观望为宜
武汉凡谷 22.80 6.05 26.89 股价有调整要求,减磅为主
海隆软件 21.38 -1.02 18.91 走势强于大盘,近期持仓
方正电机 14.03 -7.15 24.29 跌势有加速迹象,观望为主
证通电子 18.78 4.62 26.16 股价震荡上扬,持有为主
嘉应制药 13.97 -0.57 16.34 能量有所不足,近期观望
东晶电子 14.37 -4.04 26.19 均线助跌明显,减磅为主
绿大地 33.96 0.30 29.24 暂时多头格局,近期持有
九鼎新材 18.15 8.81 39.17 下跌能量不足,建议观望
金风科技 57.71 8.27 29.18 股价跳空上攻,吸纳为主
海亮股份 13.50 -4.12 24.78 仍有向下空间,观望为主
华锐铸钢 19.18 -3.13 27.98 均线强力支撑,介入为主
国统股份 17.00 5.20 24.76 仍有向上空间,建议持仓
海利得 21.43 -1.61 30.65 走势比大盘强,持有
准油股份 16.30 20.21 79.85 连续上攻多日,出局
合肥城建 22.67 -2.95 33.30 暂时多头格局,建议持有
达意隆 12.93 -0.54 32.75 走势强于大盘,持仓
飞马国际 17.20 5.65 79.88 均线强力支撑,建议介入
宏达新材 16.88 -0.24 40.92 再入已有风险,观望
南洋股份 18.89 -1.67 40.18 走势强于大盘,建议持仓
特尔佳 11.70 0.34 47.77 K线为身怀六甲,建议吸纳
大立科技 15.05 -3.90 18.99 调整未结束,出局
诺普信 26.70 4.30 21.99 仍有反弹动力,持有
三全食品 33.20 -3.66 14.89 有震荡上行趋势,持有为宜
联合化工 22.52 15.31 63.21 庄家控盘,买入
拓日新能 35.68 2.23 49.64 走势比大盘强,持有
独一味 19.70 -6.64 26.66 停牌
天宝股份 33.01 5.53 42.56 股价震荡上扬,近期持有
东华能源 12.06 1.09 47.62 调整压力加大,减磅为宜
福晶科技 13.74 -9.84 35.12 短期仍将走弱,近期观望
鱼跃医疗 15.53 -9.55 84.29 重回跌势,出局为宜
三力士 16.14 -10.93 108.14 斩仓筹码涌出,近期减磅
濮耐股份 10.60 -7.02 112.74 沿5日均线下挫,出局为主 |